Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19577.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.461 | +0.13% | €62.37K | €151.92M | OperarDetalles | ||
€0.1275 | -2.06% | €88.53K | €151.16M | OperarDetalles | ||
€0.377 | +2.34% | €820.07K | €150.51M | OperarDetalles | ||
€0.01538 | -6.02% | €1.36M | €147.80M | OperarDetalles | ||
€0.3073 | -0.47% | €1.46M | €147.44M | OperarDetalles | ||
€0.07212 | -7.74% | €1.72M | €147.13M | OperarDetalles | ||
€0.396 | +2.59% | €719.24K | €145.97M | OperarDetalles | ||
€0.1879 | -2.38% | €376.58K | €145.81M | OperarDetalles | ||
€7.93 | +1.25% | €238.57K | €144.77M | OperarDetalles | ||
€0.1502 | -3.76% | €91.11K | €144.69M | OperarDetalles | ||
€0.7493 | +0.78% | €1.79M | €144.45M | OperarDetalles | ||
€0.8316 | -0.72% | €84.50K | €144.34M | OperarDetalles | ||
€0.8304 | -6.01% | €3.00M | €143.90M | OperarDetalles | ||
€0.01428 | -1.03% | €286.84K | €142.80M | OperarDetalles | ||
€0.007883 | -0.97% | €291.89K | €140.49M | OperarDetalles | ||
€0.009551 | +0.78% | €305.39K | €140.10M | OperarDetalles | ||
€0.1434 | -1.31% | €17.18K | €139.32M | OperarDetalles | ||
€6.36 | +8.57% | €687.65K | €137.19M | OperarDetalles | ||
€0.1245 | -1.17% | €21.18M | €137.03M | OperarDetalles | ||
€1.07 | -1.94% | €59.02K | €135.63M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
Autoridad Monetaria de Hong Kong: La identificación de los titulares de moneda estable de cumplimiento en Hong Kong debe ser real.El informe de política de encriptación de la Casa Blanca + los datos de ADP se publican hoy, varios contratos de posición de ballena ETH/BTC experimentan cambios concentrados.