Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19591.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01062 | +3.35% | €80.87K | €76.87M | OperarDetalles | ||
€0.619 | -0.12% | €69.72K | €76.85M | OperarDetalles | ||
€0.1446 | +2.38% | €131.97K | €76.65M | OperarDetalles | ||
€0.6029 | +2.45% | €172.26K | €76.10M | OperarDetalles | ||
€0.01624 | +0.32% | €1.21M | €76.05M | OperarDetalles | ||
€0.07475 | -2.47% | €79.75K | €75.92M | OperarDetalles | ||
€0.06319 | +6.09% | €1.04M | €75.83M | OperarDetalles | ||
€0.1281 | +5.90% | €927.92K | €75.83M | OperarDetalles | ||
€0.05569 | +8.94% | €208.88K | €74.88M | OperarDetalles | ||
€0.08206 | +3.67% | €337.80K | €74.88M | OperarDetalles | ||
€0.1925 | +2.67% | €250.76K | €74.85M | OperarDetalles | ||
€0.002761 | +1.04% | €312.02K | €74.70M | OperarDetalles | ||
€2.27 | +1.89% | €461.98K | €74.47M | OperarDetalles | ||
€0.003036 | +1.58% | €1.59M | €74.36M | OperarDetalles | ||
€0.2192 | +4.65% | €280.05K | €74.36M | OperarDetalles | ||
€0.03711 | +2.86% | €1.13M | €74.22M | OperarDetalles | ||
€0.09014 | +0.6% | €1.46M | €74.00M | OperarDetalles | ||
€4.10 | -0.23% | €114.93K | €73.31M | OperarDetalles | ||
€0.0007259 | -10.98% | €180.44K | €72.59M | OperarDetalles | ||
€0.07206 | -4.08% | €2.43M | €72.06M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
La Reserva Federal (FED) Daly: el momento para recortar las tasas de interés se acerca, es más probable que haya más de dos recortes de tasas este año.La Reserva Federal (FED) Daly: dos recortes de tasas este año siguen siendo un ajuste apropiado, no se han observado signos de que los aranceles tengan un impacto duradero en la inflación.