Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19599.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000008527 | +0.43% | €167.77 | €94.75M | Detalles | ||
€0.000000001049 | +6.37% | €31.76 | €186.63K | Detalles | ||
€0.0000000931 | -0.4% | €5.46K | €19.10K | Detalles | ||
€0.00006145 | -- | €1.49K | €6.14M | Detalles | ||
€0.000005369 | +0.0012% | €0.0121 | €5.36K | Detalles | ||
€0.000004896 | +1.96% | €163.09 | €4.89K | Detalles | ||
€0.0004893 | -- | €7.67 | €469.71 | Detalles | ||
€0.6847 | -- | €1.48K | €56.81M | Detalles | ||
€0.00002479 | -0.15% | €1.84 | €24.79K | Detalles | ||
€0.00005986 | +1.35% | €6.86 | €59.86K | Detalles | ||
€0.007879 | +0.24% | €0.2996 | €354.57 | Detalles | ||
€0.001535 | -0.3% | €155.09 | €15.35K | Detalles | ||
€0.0003367 | -3.36% | €98.20 | €272.12K | Detalles | ||
€0.00002091 | -1.85% | €14.32 | €20.91K | Detalles | ||
€0.009921 | +0.039% | €24.83 | €992.12K | Detalles | ||
€0.000000008561 | -- | €0.04281 | €5.13M | Detalles | ||
-- | -- | -- | -- | Detalles | ||
€0.01082 | +0.0017% | €335.66 | €649.22K | Detalles | ||
€0.0004406 | -- | €2.15K | €44.06K | Detalles | ||
€0.0008518 | -0.19% | €43.59 | €8.33B | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
67 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Una ballena está haciendo shorting de ENA y otros tokens del ecosistema de Ethereum, acumulando pérdidas no realizadas de 2.84 millones de dólares.Perspectivas macroeconómicas para la próxima semana: llegan los datos de CPI y PPI, un posible nuevo miembro de la Junta de la Reserva Federal "amigable con la encriptación" podría asumir el cargo.