Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1572 | -0.27% | €19.70K | €15.59M | OperarDetalles | ||
€0.02078 | +4.90% | €296.15K | €15.42M | OperarDetalles | ||
€0.01573 | +4.68% | €24.95K | €15.41M | OperarDetalles | ||
€0.03225 | +2.20% | €46.73K | €15.41M | OperarDetalles | ||
€0.001539 | -0.99% | €2.70M | €15.39M | OperarDetalles | ||
€0.06737 | +4.17% | €180.97K | €15.38M | OperarDetalles | ||
€0.8452 | +3.01% | €103.29K | €15.31M | OperarDetalles | ||
€0.0615 | -4.20% | €1.47M | €15.31M | OperarDetalles | ||
€0.01523 | +6.79% | €206.80K | €15.23M | OperarDetalles | ||
€0.00001507 | +3.71% | €935.27K | €15.07M | OperarDetalles | ||
€0.00000001962 | +2.23% | €31.20K | €15.06M | OperarDetalles | ||
€0.4001 | +6.09% | €81.51K | €15.04M | OperarDetalles | ||
€0.0000002605 | +4.09% | €17.69K | €15.02M | OperarDetalles | ||
€0.02664 | +4.43% | €25.55K | €14.78M | OperarDetalles | ||
€0.09134 | +4.15% | €18.33K | €14.77M | OperarDetalles | ||
€0.04842 | +0.28% | €16.25K | €14.74M | OperarDetalles | ||
€0.02422 | +3.30% | €707.46K | €14.68M | OperarDetalles | ||
€0.00000004425 | +10.94% | €36.54K | €14.62M | OperarDetalles | ||
€0.03086 | +1.66% | €30.13K | €14.52M | OperarDetalles | ||
€0.00003449 | +4.14% | €18.72K | €14.48M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.