Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.09264 | -3.68% | €387.73K | €25.78M | OperarDetalles | ||
€0.08493 | -4.71% | €34.48K | €25.75M | OperarDetalles | ||
€0.1167 | -8.08% | €43.78K | €25.72M | OperarDetalles | ||
€0.9593 | +0.88% | €40.44K | €25.71M | OperarDetalles | ||
€0.1202 | +2.23% | €8.79M | €25.59M | OperarDetalles | ||
€0.02544 | -3.80% | €1.62M | €25.43M | OperarDetalles | ||
€0.116 | -3.53% | €252.03K | €25.42M | OperarDetalles | ||
€0.02519 | -3.59% | €15.66K | €25.18M | OperarDetalles | ||
€0.02657 | -3.53% | €205.04K | €25.16M | OperarDetalles | ||
€0.05027 | -3.22% | €227.82K | €25.15M | OperarDetalles | ||
€0.3722 | +1.32% | €10.19K | €24.98M | OperarDetalles | ||
€0.03402 | -4.40% | €482.87K | €24.88M | OperarDetalles | ||
€0.004087 | -4.66% | €12.58K | €24.75M | OperarDetalles | ||
€0.3475 | -2.86% | €145.97K | €24.68M | OperarDetalles | ||
€0.04178 | -3.70% | €2.95M | €24.55M | OperarDetalles | ||
€0.1072 | -6.27% | €217.34K | €24.37M | OperarDetalles | ||
€1.06 | -0.49% | €32.86K | €24.36M | OperarDetalles | ||
€0.00000002709 | -0.34% | €349.41K | €24.06M | OperarDetalles | ||
€0.0008487 | -3.05% | €88.25K | €24.01M | OperarDetalles | ||
€0.1963 | -6.92% | €1.64M | €23.98M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.