Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.5094 | +0.49% | €21.03 | €852.85K | Detalles | ||
| €0.8481 | +0.07% | €37.99 | €53.27K | Detalles | ||
| €0.0002447 | -0.22% | €16.39 | €978.98K | Detalles | ||
| €0.02875 | +0.079% | €1.05 | €287.58M | Detalles | ||
| €0.0001007 | -0.94% | €1.53 | €10.07K | Detalles | ||
| €0.6224 | +0.52% | €92.28 | €11.62K | Detalles | ||
| €0.0000001 | +0.37% | €11.68 | €10.00K | Detalles | ||
| €0.000003844 | +0.013% | €3.82 | €34.60K | Detalles | ||
| €0.00008694 | -- | €2.80 | -- | Detalles | ||
| €732.92 | -1.34% | €1.69M | €784.46M | Detalles | ||
| €252.56 | -2.96% | €1.26K | €4.04M | Detalles | ||
| €0.07586 | +1.76% | €9.83K | €75.80M | Detalles | ||
| €0.001243 | -- | €2.08K | €243.41K | Detalles | ||
| €0.0001836 | -0.053% | €17.99 | €183.60K | Detalles | ||
| €433.03 | +4.56% | €0.3721 | €924.52K | Detalles | ||
| €0.1139 | +0.0017% | €108.64 | €113.90K | Detalles | ||
| €0.000000178 | +0.03% | €0.0001068 | €356.05 | Detalles | ||
| €0.000000008644 | -1.35% | €25.82 | €86.44K | Detalles | ||
| €0.0002065 | -- | €41.30 | €206.44K | Detalles | ||
| €0.001133 | +0.0019% | €567.62 | €1.13M | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%