Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3847 | +7.56% | €595.60K | €73.23M | OperarDetalles | ||
€0.2082 | +4.15% | €257.28K | €72.87M | OperarDetalles | ||
€0.07284 | +32.84% | €3.71M | €72.84M | OperarDetalles | ||
€0.6073 | -0.43% | €1.01M | €72.68M | OperarDetalles | ||
€0.01001 | +4.38% | €13.53K | €72.39M | OperarDetalles | ||
€0.1177 | -1.76% | €36.22K | €72.06M | OperarDetalles | ||
€0.002646 | +1.44% | €39.84K | €71.58M | OperarDetalles | ||
€0.2038 | +5.06% | €1.05M | €71.33M | OperarDetalles | ||
€0.05904 | +3.05% | €30.14K | €70.85M | OperarDetalles | ||
€0.008617 | -8.04% | €8.74M | €70.65M | OperarDetalles | ||
€0.1955 | +15.50% | €4.99M | €70.60M | OperarDetalles | ||
€0.0004277 | +3.07% | €142.46K | €70.56M | OperarDetalles | ||
€0.07894 | +1.93% | €141.85K | €70.19M | OperarDetalles | ||
€0.1177 | +6.26% | €1.00M | €69.84M | OperarDetalles | ||
€0.08341 | +3.29% | €2.39M | €69.54M | OperarDetalles | ||
€0.08097 | +4.00% | €506.15K | €69.36M | OperarDetalles | ||
€0.00000003283 | +6.42% | €1.32M | €68.95M | OperarDetalles | ||
€0.0002037 | +6.14% | €80.23K | €68.85M | OperarDetalles | ||
€1.12 | +7.90% | €28.80K | €68.43M | OperarDetalles | ||
€0.1779 | +4.63% | €167.17K | €68.21M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La empresa BNB Financial en el mercado de valores de EE. UU., WINT, fue deslistada por Nasdaq debido a violaciones, y el precio de sus acciones cayó un 77%, dejando su capitalización de mercado en solo 3 millones de dólares.El índice de miedo y codicia de hoy ha subido a 50, cambiando de miedo a neutral.