Monedas principales en Startup
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1094 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002649 | +2.52% | €18.34K | €397.44K | OperarDetalles | ||
€0.008501 | +2.87% | €18.18K | €396.30K | OperarDetalles | ||
€0.001791 | -1.46% | €40.20K | €390.59K | OperarDetalles | ||
€0.03394 | -14.55% | €34.18K | €387.49K | OperarDetalles | ||
€0.07187 | -2.69% | €52.31K | €380.08K | OperarDetalles | ||
€0.003864 | -2.88% | €14.01K | €378.69K | OperarDetalles | ||
€0.03439 | -0.34% | €28.99K | €378.33K | OperarDetalles | ||
€0.02134 | -8.48% | €39.84K | €378.21K | OperarDetalles | ||
€0.0008691 | +3.21% | €21.41K | €369.70K | OperarDetalles | ||
€0.0003397 | -2.19% | €16.30K | €364.32K | OperarDetalles | ||
€0.0005643 | +10.40% | €77.12K | €361.77K | OperarDetalles | ||
€0.008865 | -2.49% | €17.64K | €360.55K | OperarDetalles | ||
€0.000839 | -2.27% | €17.67K | €355.43K | OperarDetalles | ||
€0.003835 | +1.86% | €16.48K | €353.21K | OperarDetalles | ||
€0.01306 | +0.46% | €16.47K | €350.10K | OperarDetalles | ||
€0.0005523 | +0.71% | €11.32K | €345.19K | OperarDetalles | ||
€0.004159 | -18.50% | €28.30K | €344.50K | OperarDetalles | ||
€0.000000004948 | +4.22% | €12.51K | €342.36K | OperarDetalles | ||
€0.001984 | -2.36% | €24.24K | €341.11K | OperarDetalles | ||
€0.000000004904 | -6.04% | €20.94K | €340.48K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.