Monedas principales en Margin
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Margin para operar en Gate. La lista de hoy incluye 508 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07029 | +2.65% | €4.61M | €330.73M | OperarDetalles | ||
€0.03085 | +1.40% | €1.70M | €328.25M | OperarDetalles | ||
€0.1493 | -3.99% | €514.31K | €312.68M | OperarDetalles | ||
€0.6817 | +5.09% | €1.84M | €309.56M | OperarDetalles | ||
€0.4862 | +13.41% | €2.63M | €301.96M | OperarDetalles | ||
€0.2972 | +3.61% | €209.61K | €301.68M | OperarDetalles | ||
€1.07 | +6.33% | €4.05M | €295.54M | OperarDetalles | ||
€0.00005222 | +3.37% | €653.36K | €292.82M | OperarDetalles | ||
€110.22 | +3.46% | €124.77K | €290.94M | OperarDetalles | ||
€0.02845 | +1.84% | €43.24K | €281.67M | OperarDetalles | ||
€0.6717 | +1.99% | €20.24K | €279.86M | OperarDetalles | ||
€0.002728 | +8.57% | €3.34M | €272.85M | OperarDetalles | ||
€0.2759 | +5.79% | €4.19M | €270.41M | OperarDetalles | ||
€0.003799 | +2.07% | €1.47M | €262.13M | OperarDetalles | ||
€0.02751 | +9.20% | €777.91K | €259.79M | OperarDetalles | ||
€0.77 | +0.56% | €1.39M | €253.25M | OperarDetalles | ||
€0.002755 | +3.28% | €1.21M | €244.89M | OperarDetalles | ||
€0.235 | +0.47% | €1.09M | €244.02M | OperarDetalles | ||
€5.65 | +5.25% | €681.16K | €243.90M | OperarDetalles | ||
€0.01384 | +8.98% | €4.41M | €243.15M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
74 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%