Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002584 | -2.95% | €34.90K | €229.85K | OperarDetalles | ||
€0.002216 | -6.27% | €25.29K | €229.81K | OperarDetalles | ||
€0.002555 | +1.83% | €19.37K | €229.81K | OperarDetalles | ||
€0.0002384 | +9.09% | €105.32K | €228.70K | OperarDetalles | ||
€0.0004039 | -7.35% | €18.34K | €228.37K | OperarDetalles | ||
€0.001455 | -0.71% | €32.41K | €225.86K | OperarDetalles | ||
€0.0003274 | -2.39% | €26.25K | €223.33K | OperarDetalles | ||
€0.00007079 | -5.37% | €17.71K | €222.99K | OperarDetalles | ||
€0.0002053 | -5.58% | €17.54K | €221.86K | OperarDetalles | ||
€0.002623 | -3.00% | €18.58K | €220.95K | OperarDetalles | ||
€0.0007614 | -3.63% | €12.25K | €217.01K | OperarDetalles | ||
€0.0206 | -0.16% | €106.24K | €214.33K | OperarDetalles | ||
€0.0000001559 | +0.77% | €17.27K | €211.13K | OperarDetalles | ||
€0.1363 | -5.56% | €96.07K | €210.93K | OperarDetalles | ||
€0.0001162 | -5.43% | €130.49K | €209.73K | OperarDetalles | ||
€0.00993 | +6.98% | €16.86K | €208.54K | OperarDetalles | ||
€0.05562 | -4.30% | €30.48K | €204.50K | OperarDetalles | ||
€0.000382 | -5.89% | €15.61K | €204.02K | OperarDetalles | ||
€0.0005509 | -17.54% | €19.40K | €203.22K | OperarDetalles | ||
€0.000001 | -1.35% | €11.23K | €203.13K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%