Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000003325 | +0.1% | €17.95K | €299.31K | OperarDetalles | ||
€14.31 | +2.33% | €13.35K | €295.02K | OperarDetalles | ||
€0.0006579 | -16.46% | €18.25K | €292.70K | OperarDetalles | ||
€0.0001616 | -3.18% | €17.76K | €285.07K | OperarDetalles | ||
€0.01823 | -0.66% | €26.08K | €281.51K | OperarDetalles | ||
€0.003268 | +3.93% | €187.73K | €281.06K | OperarDetalles | ||
€0.1722 | +1.16% | €18.10K | €280.42K | OperarDetalles | ||
€0.0003603 | +0.26% | €23.44K | €277.87K | OperarDetalles | ||
€0.0005938 | -1.85% | €14.79K | €275.47K | OperarDetalles | ||
€0.02334 | -2.82% | €32.76K | €274.50K | OperarDetalles | ||
€0.0003836 | +1.86% | €18.71K | €273.53K | OperarDetalles | ||
€0.004264 | +0.99% | €18.44K | €271.83K | OperarDetalles | ||
€0.003595 | +0.09% | €19.01K | €268.47K | OperarDetalles | ||
€0.001195 | -3.76% | €19.47K | €268.38K | OperarDetalles | ||
€0.002927 | -0.78% | €55.16K | €266.32K | OperarDetalles | ||
€0.006718 | -0.3% | €18.42K | €266.17K | OperarDetalles | ||
€0.003547 | -2.74% | €94.48K | €265.93K | OperarDetalles | ||
€0.001114 | -2.15% | €18.30K | €265.89K | OperarDetalles | ||
€0.0008209 | +5.77% | €18.05K | €265.12K | OperarDetalles | ||
€0.0007209 | +0.33% | €14.30K | €264.58K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.93%49.07%