Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2178 | +1.35% | €167.74K | €99.92M | OperarDetalles | ||
€15.22 | +4.75% | €175.28K | €99.28M | OperarDetalles | ||
€0.03416 | -5.34% | €179.47K | €98.23M | OperarDetalles | ||
€185.65 | +1.57% | €319.60K | €97.39M | OperarDetalles | ||
€0.1295 | +0.43% | €761.96K | €96.45M | OperarDetalles | ||
€0.1469 | +0.44% | €41.92K | €95.44M | OperarDetalles | ||
€0.02637 | +8.04% | €133.16K | €94.90M | OperarDetalles | ||
€0.0496 | +1.71% | €123.78K | €94.64M | OperarDetalles | ||
€0.1557 | +1.58% | €1.30M | €94.60M | OperarDetalles | ||
€0.02385 | +1.01% | €107.90K | €94.46M | OperarDetalles | ||
€0.09549 | +7.00% | €1.17M | €94.26M | OperarDetalles | ||
€0.0115 | +1.80% | €32.84K | €94.19M | OperarDetalles | ||
€0.1366 | +0.62% | €87.64K | €94.00M | OperarDetalles | ||
€0.01886 | +2.60% | €241.15K | €93.27M | OperarDetalles | ||
€0.3307 | +2.19% | €294.99K | €92.61M | OperarDetalles | ||
€0.09826 | +2.37% | €1.44M | €92.60M | OperarDetalles | ||
€1.72 | +1.15% | €400.63K | €92.40M | OperarDetalles | ||
€0.009226 | +1.12% | €19.84K | €92.26M | OperarDetalles | ||
€0.07988 | +0.83% | €24.55K | €92.09M | OperarDetalles | ||
€0.1539 | -0.03% | €18.79K | €91.82M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%