Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2195 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€7.85 | -5.07% | €14.37K | €143.30M | OperarDetalles | ||
€3.70 | +0.08% | €3.09M | €143.19M | OperarDetalles | ||
€0.1477 | -2.78% | €44.87K | €142.36M | OperarDetalles | ||
€0.05557 | +8.27% | €4.20M | €141.23M | OperarDetalles | ||
€0.1403 | +7.53% | €684.56K | €140.37M | OperarDetalles | ||
€0.07785 | +0.12% | €2.54M | €140.68M | OperarDetalles | ||
€0.176 | +3.47% | €3.83M | €140.57M | OperarDetalles | ||
€0.09898 | +16.45% | €1.40M | €139.46M | OperarDetalles | ||
€0.07296 | +5.33% | €99.85K | €139.15M | OperarDetalles | ||
€0.7994 | +0.02% | €400.17K | €138.53M | OperarDetalles | ||
€2.27 | -0.98% | €314.83K | €136.62M | OperarDetalles | ||
€0.1626 | -0.83% | €738.21K | €135.29M | OperarDetalles | ||
€0.1228 | +3.28% | €14.12M | €135.10M | OperarDetalles | ||
€0.02508 | +7.25% | €1.12M | €134.84M | OperarDetalles | ||
€0.03364 | +3.25% | €862.41K | €134.43M | OperarDetalles | ||
€0.009647 | +4.83% | €1.54M | €134.39M | OperarDetalles | ||
€0.1337 | +16.69% | €880.51K | €133.64M | OperarDetalles | ||
€0.01379 | -0.73% | €476.05K | €132.46M | OperarDetalles | ||
€0.329 | +2.97% | €997.46K | €131.37M | OperarDetalles | ||
€8.91 | +1.88% | €842.58K | €130.36M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
El precio actual de WLFI en el mercado extrabursátil es de 0.3 dólares, con un volumen de transacciones superior a 1.56 millones de dólares en 24 horas.La Comisión de Disciplina de Guizhou, China, desmiente que la funcionaria haya "desenterrado 327 monedas Bitcoin": es un contenido generado por un medio de comunicación utilizando IA.