Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 1098 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00206 | -1.22% | €23.44K | €822.71K | OperarDetalles | ||
€0.006413 | -0.37% | €44.92K | €819.71K | OperarDetalles | ||
€0.008141 | -11.90% | €24.07K | €814.17K | OperarDetalles | ||
€0.0008169 | -9.60% | €16.88K | €808.74K | OperarDetalles | ||
€0.02362 | -6.17% | €17.63K | €803.52K | OperarDetalles | ||
€0.008111 | -2.18% | €49.85K | €794.65K | OperarDetalles | ||
€0.0007863 | -3.68% | €20.12K | €781.36K | OperarDetalles | ||
€0.4426 | +15.58% | €27.82K | €765.70K | OperarDetalles | ||
€0.008539 | -2.76% | €37.01K | €764.53K | OperarDetalles | ||
€0.000008089 | +0.75% | €32.59K | €763.06K | OperarDetalles | ||
€0.004418 | +5.80% | €4.87K | €762.16K | OperarDetalles | ||
€0.0002407 | -2.15% | €31.41K | €758.22K | OperarDetalles | ||
€0.3882 | -3.05% | €20.62K | €757.74K | OperarDetalles | ||
€0.0000009395 | -4.57% | €18.46K | €753.30K | OperarDetalles | ||
€0.04982 | -0.13% | €247.57K | €752.55K | OperarDetalles | ||
€0.006377 | -5.42% | €340.80K | €743.76K | OperarDetalles | ||
€0.03723 | +1.82% | €30.76K | €729.35K | OperarDetalles | ||
€0.0008929 | +0.72% | €16.21K | €729.17K | OperarDetalles | ||
€0.000000000001735 | -1.45% | €7.74K | €728.78K | OperarDetalles | ||
€0.0009009 | -3.82% | €19.12K | €722.71K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%