Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001205 | -0.56% | €8.71K | €180.80K | OperarDetalles | ||
€0.001374 | +3.45% | €32.68K | €179.41K | OperarDetalles | ||
€0.00004901 | +1.03% | €8.66K | €178.41K | OperarDetalles | ||
€0.001028 | -0.2% | €208.22 | €178.08K | OperarDetalles | ||
€0.3674 | -- | €27.97K | €177.67K | OperarDetalles | ||
€0.000245 | +9.67% | €9.65K | €176.46K | OperarDetalles | ||
€0.00007252 | +4.71% | €8.19K | €174.06K | OperarDetalles | ||
€0.00196 | -0.02% | €8.81K | €173.41K | OperarDetalles | ||
€0.0001077 | -2.10% | €8.64K | €172.45K | OperarDetalles | ||
€0.0001122 | +6.17% | €7.76K | €171.13K | OperarDetalles | ||
€0.4272 | -0.91% | €8.99K | €167.37K | OperarDetalles | ||
€0.004537 | -0.2% | €9.74K | €166.76K | OperarDetalles | ||
€0.00119 | +9.09% | €9.45K | €166.09K | OperarDetalles | ||
€0.02265 | +0.56% | €8.37K | €165.09K | OperarDetalles | ||
€0.0003513 | +0.58% | €16.71K | €164.08K | OperarDetalles | ||
€0.002032 | +3.75% | €34.55K | €163.95K | OperarDetalles | ||
€0.003631 | +3.25% | €11.07K | €163.92K | OperarDetalles | ||
€0.0002831 | -4.00% | €8.02K | €163.88K | OperarDetalles | ||
€0.00936 | +1.27% | €6.27K | €163.40K | OperarDetalles | ||
€0.001155 | -40.61% | €5.19M | €161.81K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%