Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2200 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4454 | -2.34% | €794.67K | €448.87M | OperarDetalles | ||
€0.06232 | -0.58% | €481.27K | €445.50M | OperarDetalles | ||
€0.1141 | -2.91% | €2.15M | €437.99M | OperarDetalles | ||
€0.3491 | -4.01% | €2.76M | €436.41M | OperarDetalles | ||
€0.858 | -0.07% | €34.68K | €434.79M | OperarDetalles | ||
€46.18 | -0.57% | €2.50M | €433.97M | OperarDetalles | ||
€1.66 | +0.98% | €13.70K | €432.27M | OperarDetalles | ||
€0.5399 | -2.74% | €919.16K | €431.65M | OperarDetalles | ||
€6.56 | -2.82% | €2.91M | €429.60M | OperarDetalles | ||
€0.5535 | -2.79% | €2.81M | €428.03M | OperarDetalles | ||
€1.01 | -3.83% | €12.49M | €427.19M | OperarDetalles | ||
€0.000001013 | -14.27% | €642.05K | €426.48M | OperarDetalles | ||
€1.20 | -2.96% | €973.48K | €424.86M | OperarDetalles | ||
€0.8571 | -0.07% | €3.68M | €423.85M | OperarDetalles | ||
€0.01211 | -2.43% | €1.05M | €418.63M | OperarDetalles | ||
€0.669 | +1.18% | €530.97K | €411.24M | OperarDetalles | ||
€0.000000406 | -0.71% | €19.85K | €401.99M | OperarDetalles | ||
€0.335 | +5.72% | €4.39M | €397.66M | OperarDetalles | ||
€5.52 | -3.92% | €1.67M | €389.36M | OperarDetalles | ||
€0.004511 | -4.77% | €4.18M | €389.33M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
69 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%