Monedas principales en
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en para operar en Gate. La lista de hoy incluye 2199 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1536 | -0.86% | €61.36K | €89.33M | OperarDetalles | ||
€0.008869 | -2.00% | €157.50K | €88.69M | OperarDetalles | ||
€5.29 | +5.12% | €18.31K | €88.67M | OperarDetalles | ||
€0.6944 | +0.85% | €103.96K | €88.37M | OperarDetalles | ||
€0.08665 | -0.16% | €20.84K | €88.00M | OperarDetalles | ||
€0.02444 | +4.01% | €134.85K | €87.98M | OperarDetalles | ||
€0.08901 | +8.56% | €1.22M | €87.97M | OperarDetalles | ||
€0.1809 | +2.72% | €23.48K | €87.77M | OperarDetalles | ||
€0.04477 | +4.79% | €376.20K | €86.97M | OperarDetalles | ||
€31.90 | +5.98% | €464.17K | €86.62M | OperarDetalles | ||
€0.008152 | +0.52% | €759.26K | €86.40M | OperarDetalles | ||
€0.02876 | +6.68% | €1.02M | €86.28M | OperarDetalles | ||
€0.01692 | +8.70% | €859.18K | €85.74M | OperarDetalles | ||
€8,469.50 | +0.93% | €17.58K | €84.69M | OperarDetalles | ||
€0.2849 | -1.51% | €2.72M | €83.95M | OperarDetalles | ||
€0.1886 | +5.97% | €283.17K | €82.99M | OperarDetalles | ||
€0.09693 | +3.95% | €1.45M | €82.93M | OperarDetalles | ||
€0.003021 | +2.53% | €336.39K | €82.92M | OperarDetalles | ||
€0.00517 | +1.96% | €57.01K | €82.14M | OperarDetalles | ||
€0.1355 | +1.24% | €34.87K | €80.84M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
La Reserva Federal (FED) altavoz: el sentimiento general del comité en la reunión de julio fue más hawkish, más funcionarios mostraron una actitud abierta hacia un recorte de tasas en septiembre.La Reserva Federal (FED) transmite: algunos funcionarios sugieren que podrían unirse al grupo de recortes de tasas en septiembre.