Markt order
BTC ging von 119.000 USDT zurück und handelt derzeit in einer engen Spanne um 115.000 USDT, mit einem Netto-ETF-Abfluss von 812 Millionen US-Dollar am 1. August. ETH erreichte die Talsohle und näherte sich dem wichtigen Widerstand bei 3.534,26 USDT, mit einem Nettoabfluss von 152 Mio. $ aus dem ETF am 1. August. Altcoins stiegen, die Marktstimmung blieb optimistisch und der Panik- und Gierindex lag bei 64. Die US-Aktien fielen am 1. August, wobei Gold bei 3.353 $ gehandelt wurde.
In Bezug auf beliebte Token stieg Ani aufgrund seiner Verknüpfung mit Grok-Avataren um 47,8 %; ENA profitierte von der Stablecoin-Narrativ und der TVL erreichte mit einem Plus von 17,5 % einen neuen Höchststand; INIT stieg aufgrund der Unpledge-Subvention um 13,5 %, und die Bodenbildung war offensichtlich, und der Markt heizte sich weiter auf. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | $60.00M | 2017-12-15 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-12-15 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | $12.00M | 2017-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | $3.20M | 2017-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | $10.00M | 2017-12-13 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | $4.00M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | $4.30M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | $42.50M | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | $3.00M | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 AI | -- | $25.00M | 2017-12-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | NFT Virtual Avatar | $100.00M | $3.00M | 2017-12-07 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Payment | -- | $30.00M | 2017-12-05 | A |
![]() | Series A | CeFi CEX | $110.50M | $10.50M | 2017-12-03 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer2 Bitcoin Ecosystem | -- | $52.00M | 2017-12-03 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | $1.00M | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Data Market | -- | $7.20M | 2017-11-30 | -- |
![]() | Angel | Digital Authenticity Infra Layer1 | -- | $1.02M | 2017-11-30 | ![]() 先 |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-11-30 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%