Markt order
BTC erholte sich von 114.000 USDT und wird voraussichtlich 117.600 angreifen, wenn er die Unterstützung von 116.000 hält. Am 7. August verzeichnete der BTC-ETF einen Nettozufluss von 280 Millionen US-Dollar. ETH ist stärker als BTC, was das goldene Kreuz ausdehnt, und wenn es das Widerstandsniveau von 3.940 durchbricht, wird es den Raum weiter öffnen; Am 7. August verzeichnete der ETH-ETF einen Nettozufluss von 222 Millionen US-Dollar.
Altcoins stiegen insgesamt, wobei der Panic Greed Index auf 74 stieg. PENDLE stieg um 28,4 %, was auf den HyperEVM-Renditepool und Strategiediskussionen zurückzuführen ist; ZORA stieg um 34,2 %, angetrieben von Diskussionen und Kooperationsprojekten in der Kreativwirtschaft; ORCA stieg um 21,1 %, angetrieben durch Rückkaufangebote und eine erhöhte ökologische Belastung. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2018-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | $211.07M | 2018-06-03 | -- |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-05-31 | 元 一 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() 歌 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $10.00M | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Staking Service | -- | $1.00M | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Data Market | $40.50M | $10.60M | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Crypto Recruitment | -- | -- | 2018-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody Stablecoin Issuer | -- | $65.00M | 2018-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-05-30 | ![]() |
![]() | Seed | Research Organization | -- | -- | 2018-05-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet | -- | $10.00M | 2018-05-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra IOT | -- | -- | 2018-05-29 | ![]() |
![]() | ICO | Security Solutions | -- | $8.00M | 2018-05-27 | -- |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%
Der Gouverneursrat der Federal Reserve Bowman: Befürwortet in diesem Jahr drei Zinssenkungen, es ist angemessen, die vorübergehend hohen Inflationsraten zu ignorieren.Verdächtige SharpLink-assoziierte Adresse hat in den letzten 18 Stunden 17655 ETH von CEX abgehoben, was einem Wert von etwa 7270 Millionen Dollar entspricht.