Markt order
Der aktuelle Preis von BTC liegt bei 118.963,3 $, was einem Rückgang von 2,19% innerhalb von 24 Stunden entspricht, mit einer Unterstützung bei 117.193,4 $ und einem Widerstand bei 121.665,5 $, und ETH bei 4.646,13 $, einem Rückgang von 2,24%, mit einer Unterstützung bei 4.453,49 $ und einem Widerstand bei 4.752,84 $. Kurzfristiger Betriebsvorschlag: Kaufen Sie etwa 117.200 $, nehmen Sie einen Gewinn von 121.000 USD mit und stoppen Sie den Loss in der Nähe der BTC-Unterstützung, und kaufen Sie etwa 4.450 USD, nehmen Sie einen Gewinn von 4.800 USD mit und stoppen Sie einen Loss von 4.400 USD in der Nähe der ETH-Unterstützung und kontrollieren Sie die Position um 20%. Mittelfristig bullisch, BTC/ETH 60%:40%, Fokus auf politische und technische Updates. Zu den Risiken gehören System-, Währungs-, Liquiditäts- und regulatorische Risiken. Kurzfristige Schocks, mittel- bis langfristiges Aufwärtspotenzial. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | CeFi CEX | -- | $20.00M | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | $6.00M | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2019-04-29 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | -- | -- | 2019-04-29 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi Custody | -- | -- | 2019-04-28 | ![]() |
![]() | -- | Security Solutions | -- | -- | 2019-04-28 | ![]() |
![]() | -- | E-commerce | -- | $1.00M | 2019-04-27 | -- |
![]() | IEO | Infra Layer2 | $26.30M | $5.00M | 2019-04-24 | -- |
![]() | Seed | Prediction market | -- | $1.10M | 2019-04-23 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Privacy | -- | $1.50M | 2019-04-16 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi CEX | -- | $64.00M | 2019-04-16 | -- |
![]() | Series B | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | $36.00M | 2019-04-15 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | $200.00M | 2019-04-14 | S |
![]() | -- | CeFi Payment | -- | $14.10M | 2019-04-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Enterprise Blockchain | -- | $20.00M | 2019-04-09 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2019-04-08 | ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX Lightning Network Ecosystem | -- | $3.50M | 2019-04-07 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Staking Service | -- | -- | 2019-04-03 | ![]() |
![]() | Series C | CeFi CEX | -- | $150.00M | 2019-04-02 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 | $50.00M | $3.70M | 2019-04-02 | ![]() ![]() |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%