Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01587 | +0.12% | $4.18M | $278.87M | HandelEinzelheiten | ||
$16.43 | +3.89% | $241.09K | $278.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07875 | -12.44% | $29.01M | $275.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2749 | +0.54% | $527.25K | $274.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005803 | +0.32% | $4.03M | $272.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03787 | +3.39% | $440.06K | $265.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003498 | -0.46% | $621.73K | $260.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.569 | +5.48% | $79.51K | $258.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2565 | +4.18% | $9.61M | $256.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2509 | +0.15% | $2.70M | $256.21M | HandelEinzelheiten | ||
$15.03 | -0.46% | $390.81K | $253.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1677 | +1.69% | $303.16K | $250.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02632 | +16.06% | $2.99M | $248.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1985 | -1.04% | $1.16M | $247.07M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4848 | +0.16% | $205.14K | $242.18M | HandelEinzelheiten | ||
$12.92 | -2.69% | $178.41K | $241.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8009 | -1.79% | $5.12M | $240.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.48 | -0.04% | $75.14K | $240.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5159 | -0.52% | $1.87M | $237.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005612 | -2.04% | $5.40M | $236.09M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
72 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.83%47.17%