Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19613-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.001205 | -0.22% | $1.42K | $120.56K | Einzelheiten | ||
$0.00000123 | -1.26% | $4.95 | $517.44K | Einzelheiten | ||
$0.998 | -- | $1.49K | $3.69M | Einzelheiten | ||
$0.00197 | +1.35% | $510.87 | $1.97M | Einzelheiten | ||
$0.0003539 | -0.14% | $325.56 | $176.97K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.1684 | +1.49% | $42.34K | $16.84M | Einzelheiten | ||
$0.00002039 | +0.48% | $2.43 | $20.39K | Einzelheiten | ||
$0.00000649 | -- | $8.05 | $6.42K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000002873 | +1.13% | $5.54 | $120.67K | Einzelheiten | ||
$0.00000686 | -0.18% | $77.25 | $6.86K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0006214 | -- | $1.66 | $217.97K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009681 | -- | $1.01K | $9.68K | Einzelheiten | ||
-- | -20.37% | $51.72K | -- | Einzelheiten | ||
$0.0004888 | -0.019% | $5.75 | $439.95K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%