Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19581-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$116,843.00 | -0.42% | $26.15K | $13.67M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000203 | +0.057% | $1.80 | $20.30K | Einzelheiten | ||
$0.9301 | +1.10% | $10.23 | $10.18K | Einzelheiten | ||
$0.00001525 | -2.12% | $6.58 | $15.24K | Einzelheiten | ||
$17.28 | -0.037% | $1.10K | $2.15M | Einzelheiten | ||
$0.07933 | -0.23% | $165.02 | $793.35K | Einzelheiten | ||
$0.0004907 | -- | $53.15 | $490.77K | Einzelheiten | ||
$0.00002878 | -0.43% | $14.01 | $19.85K | Einzelheiten | ||
$0.03801 | -- | $206.51 | $326.76K | Einzelheiten | ||
$0.007533 | -0.21% | $1.69 | $40.08K | Einzelheiten | ||
$0.00028 | -0.14% | $6.12 | $0.1131 | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000008302 | -0.19% | $90.37 | $8.30K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01021 | +0.00018% | $1.51K | $1.02M | Einzelheiten | ||
$0.00000000001309 | -0.32% | $17.20 | $1.30M | Einzelheiten | ||
$0.9995 | +0.026% | $263.72 | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001184 | +0.0000047% | $238.49 | $49.85K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%