Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02882 | -5.00% | $43.91K | $33.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07059 | -6.97% | $106.84K | $33.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06251 | -0.49% | $18.60K | $33.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2802 | +0.43% | $178.07K | $33.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06593 | -6.26% | $78.41K | $32.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2918 | -1.15% | $16.33K | $32.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1314 | -13.87% | $16.87K | $32.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09229 | -2.47% | $431.73K | $32.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05527 | -4.45% | $91.12K | $32.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6515 | -5.88% | $1.00M | $32.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.19 | +5.95% | $204.32K | $32.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1968 | -6.33% | $1.42M | $31.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03179 | -9.79% | $4.56M | $31.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004597 | +3.61% | $1.75M | $31.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4647 | -6.34% | $136.50K | $31.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1424 | -3.60% | $294.33K | $31.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1232 | -1.39% | $120.65K | $30.93M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001091 | -5.47% | $71.54K | $30.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005214 | +5.28% | $126.69K | $30.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03644 | -2.87% | $22.20K | $30.74M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.68%47.32%