Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002627 | +1.50% | $3.56 | $262.70K | Einzelheiten | ||
$0.000000001042 | -- | $504.34K | $438.35K | Einzelheiten | ||
$0.0003939 | -0.21% | $1.47 | $39.39K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0173 | -0.0044% | $41.00K | $17.30K | Einzelheiten | ||
$0.00002841 | +0.084% | $14.89 | $28.41K | Einzelheiten | ||
$0.00002737 | +0.46% | $1.98 | $1.31K | Einzelheiten | ||
$0.00003771 | +0.0033% | $12.12 | $37.71M | Einzelheiten | ||
$0.0000000003961 | +1.25% | $48.26 | $15.98M | Einzelheiten | ||
$0.09936 | -- | -- | $9.93M | Einzelheiten | ||
$0.9986 | -- | $4.40K | $9.15M | Einzelheiten | ||
$6.21 | +2.95% | $548.46 | $130.41M | Einzelheiten | ||
$119,465.00 | +4.12% | $911.00 | $836.25K | Einzelheiten | ||
$0.00003217 | -- | $70.37 | $25.73K | Einzelheiten | ||
$0.009805 | -- | $103.65 | $4.90M | Einzelheiten | ||
$0.0000003198 | -- | $1.67K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00009157 | -- | $1.40 | $7.32K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000001737 | -- | $6.65K | $17.37K | Einzelheiten | ||
$0.03359 | -0.015% | $144.37 | $4.41K | Einzelheiten | ||
$0.00006833 | +0.043% | $1.29 | $27.33M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%