Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $5.04B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -2.10% verändert; das Handelsvolumen der Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $33.52M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.35% verändert. Heute sind Polygon-Ökosystem Kryptowährungen in der 1025-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0274 | -- | $7.21 | $1.83M | Einzelheiten | ||
$3.57 | -0.09% | $6.08K | $1.78M | Einzelheiten | ||
$0.03074 | -4.70% | $1.02K | $1.77M | Einzelheiten | ||
$0.8476 | +0.14% | $197.15 | $1.67M | Einzelheiten | ||
$10,827.56 | -0.65% | $146.33 | $1.62M | Einzelheiten | ||
$0.02716 | +0.3% | $67.13 | $1.60M | Einzelheiten | ||
$0.2356 | -10.88% | $46.95 | $1.59M | Einzelheiten | ||
$0.9896 | -0.11% | $20.11 | $1.58M | Einzelheiten | ||
$0.001417 | -0.24% | $99.86K | $1.57M | Einzelheiten | ||
$0.3812 | -1.23% | $40.53 | $1.55M | Einzelheiten | ||
$0.1805 | -- | -- | $1.53M | Einzelheiten | ||
$0.0004763 | +0.64% | $503.76 | $1.51M | Einzelheiten | ||
$0.03007 | -0.43% | $9.43K | $1.50M | Einzelheiten | ||
$0.01367 | +0.46% | $433.99 | $1.47M | Einzelheiten | ||
$0.008849 | -3.93% | $184.80K | $1.41M | Einzelheiten | ||
$0.0177 | -14.38% | $54.37K | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.1383 | +0.0016% | $70.44 | $1.38M | Einzelheiten | ||
$0.01171 | -9.03% | $2.13K | $1.36M | Einzelheiten | ||
$0.0004656 | -5.87% | $273.55K | $1.35M | Einzelheiten | ||
$0.001867 | +4.98% | $108.76K | $1.35M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%