Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003448 | -1.57% | $53.00 | $344.81K | Einzelheiten | ||
$0.001477 | +0.14% | $1.48 | $1.47M | Einzelheiten | ||
$0.00002574 | +1.28% | $6.79K | $30.88K | Einzelheiten | ||
$0.007021 | -0.36% | $7.51 | $70.21K | Einzelheiten | ||
$0.0004265 | -0.12% | $3.30 | $42.65K | Einzelheiten | ||
$0.001307 | -0.85% | $48.49 | $1.30M | Einzelheiten | ||
$0.002824 | -- | $4.56K | $124.56K | Einzelheiten | ||
$0.04858 | +0.29% | $1.18K | $6.21M | Einzelheiten | ||
$3.11 | +0.19% | $28.55K | $1.65M | Einzelheiten | ||
$0.00000001905 | -1.72% | $3.70 | $19.05K | Einzelheiten | ||
$0.9704 | -0.25% | $35.21K | $564.50K | Einzelheiten | ||
$1.16 | -0.025% | $14.51 | $25.52K | Einzelheiten | ||
$0.0000000000001234 | -0.019% | $7.95 | $51.91K | Einzelheiten | ||
$0.0002012 | -- | $5.95 | $201.23K | Einzelheiten | ||
$0.00000155 | +0.078% | $17.21 | $43.40K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000000218 | -- | $509.30B | $0.218 | Einzelheiten | ||
$0.00000000007563 | -0.47% | $77.38 | $75.63K | Einzelheiten | ||
$0.00027 | +0.042% | $19.74 | $2.70M | Einzelheiten | ||
$1.05 | +0.13% | $39.60 | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000001848 | -- | $35.58 | $18.07K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%