Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002774 | +4.54% | $101.13K | $11.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0364 | -3.29% | $38.58K | $11.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05011 | +0.01% | $276.43K | $11.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001376 | -0.5% | $10.77K | $11.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05747 | -1.44% | $188.20K | $11.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1396 | -12.69% | $21.07K | $11.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5443 | +7.54% | $39.04K | $11.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0113 | +8.27% | $158.59K | $11.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.106 | +0.33% | $35.61K | $11.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.219 | -2.76% | $44.99K | $11.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004921 | -3.75% | $25.09K | $11.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1084 | -0.39% | $12.01M | $11.11M | HandelEinzelheiten | ||
$7.40 | +1.17% | $30.61K | $11.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003643 | +8.90% | $2.20M | $11.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01106 | -7.85% | $37.50K | $11.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01147 | +1.14% | $19.34K | $11.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01682 | -2.52% | $150.80K | $11.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004068 | +2.56% | $2.28M | $11.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01421 | -0.97% | $25.18K | $10.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02772 | -6.51% | $118.43K | $10.75M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%