Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19605-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01921 | +0.73% | $69.72K | $90.02M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1108 | +0.83% | $352.62K | $89.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2296 | +0.04% | $321.49K | $89.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01235 | -0.64% | $14.66K | $89.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001939 | +8.95% | $500.32K | $88.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003283 | +0.76% | $69.91K | $88.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7165 | -0.3% | $14.76K | $88.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4362 | +0.29% | $54.66K | $87.34M | HandelEinzelheiten | ||
$4.88 | -1.25% | $12.10K | $87.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000004149 | -1.56% | $1.21M | $87.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4562 | -0.13% | $464.80K | $86.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1022 | +0.86% | $967.66K | $86.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005217 | +0.21% | $44.74K | $85.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06361 | -1.05% | $76.05K | $85.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7291 | +4.05% | $581.81K | $85.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2695 | -2.91% | $3.45M | $84.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08431 | +2.47% | $2.22M | $84.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007273 | +1.21% | $735.29K | $84.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2475 | -4.84% | $25.59M | $84.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2319 | -14.88% | $16.25M | $83.74M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%