Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.166 | +1.65% | $1.10M | $26.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02619 | +2.66% | $524.73K | $26.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0003765 | -0.02% | $39.45K | $26.13M | HandelEinzelheiten | ||
$10.53 | +2.30% | $10.18K | $25.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1533 | +3.45% | $80.20K | $25.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02654 | -11.44% | $72.11K | $25.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02853 | +11.25% | $87.66K | $25.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04344 | -1.31% | $42.34K | $25.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02539 | -1.43% | $4.26K | $25.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0114 | +0.7% | $20.83K | $25.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05075 | -2.31% | $69.18K | $25.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1298 | -0.92% | $44.77K | $25.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4947 | +4.30% | $17.63K | $25.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.026 | +4.95% | $65.68K | $25.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1802 | +8.76% | $1.22M | $25.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001903 | +0.07% | $9.51K | $25.26M | HandelEinzelheiten | ||
$2.21 | +6.21% | $6.61M | $25.14M | HandelEinzelheiten | ||
$41.97 | +0.26% | $21.49K | $25.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02673 | +0.22% | $78.42K | $25.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02502 | +4.89% | $12.31K | $25.02M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%