Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19612-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000002553 | -- | $75.83 | $107.41K | Einzelheiten | ||
$0.00001335 | +0.0053% | $0.7554 | $13.35K | Einzelheiten | ||
$0.000000000000000047 | +2.16% | $207.69 | $301.70K | Einzelheiten | ||
$9,877.84 | -0.78% | $387.88 | $2.96M | Einzelheiten | ||
$0.00133 | +0.13% | $520.84 | $620.63K | Einzelheiten | ||
$0.000000000003955 | -0.29% | $31.35 | $395.50K | Einzelheiten | ||
$0.0000000006704 | -0.43% | $35.41K | $670.44K | Einzelheiten | ||
$0.00000287 | +0.0000086% | $10.80 | $287.00K | Einzelheiten | ||
$61.44 | -0.045% | $12.28K | $654.34M | Einzelheiten | ||
$8.91 | -- | -- | $94.89M | Einzelheiten | ||
$0.0000969 | -2.02% | $2.62K | $96.90K | Einzelheiten | ||
$36.63 | +0.04% | $81.32 | $109.89K | Einzelheiten | ||
$0.00007218 | +0.7% | $356.56 | $72.18K | Einzelheiten | ||
$1.67 | -- | -- | $17.78M | Einzelheiten | ||
$0.00000000002528 | -0.12% | $2.89 | $25.28K | Einzelheiten | ||
$4,230.78 | -0.28% | $144.18K | $28.61M | Einzelheiten | ||
$0.5834 | -0.18% | $3.04K | $887.94K | Einzelheiten | ||
$0.0000001008 | -2.67% | $2.54 | $10.08K | Einzelheiten | ||
$2.83 | -1.22% | $1.41K | $905.71K | Einzelheiten | ||
$0.0835 | -0.016% | $3.98 | $83.50M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%