Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.07696 | +20.95% | $1.25M | $20.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02069 | +4.46% | $197.49K | $20.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000005096 | +7.17% | $19.53K | $20.67M | HandelEinzelheiten | ||
$30.72 | +3.84% | $32.35K | $20.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00101 | +0.64% | $82.48K | $20.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2829 | +2.87% | $20.52K | $20.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0692 | -1.31% | $3.25M | $20.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000001089 | +2.19% | $393.57K | $20.47M | HandelEinzelheiten | ||
$1.02 | -0.29% | $9.68K | $20.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02836 | +2.72% | $17.07K | $20.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02033 | +0.84% | $17.12K | $20.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05063 | -0.91% | $19.76K | $20.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5048 | +1.85% | $76.77K | $20.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02351 | +10.76% | $56.74K | $20.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.108 | -0.79% | $36.31K | $19.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01995 | +21.92% | $31.64K | $19.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07777 | +2.14% | $196.15K | $19.92M | HandelEinzelheiten | ||
$1.89 | +0.97% | $27.56K | $19.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01989 | +0.4% | $90.42K | $19.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1776 | +4.84% | $335.19K | $19.87M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.25%47.75%