Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04468 | +0.015% | $29.26 | $44.68K | Einzelheiten | ||
-- | +78.62% | $105.82K | -- | Einzelheiten | ||
$0.00008944 | -0.26% | $347.34 | $178.88K | Einzelheiten | ||
$0.00000003848 | -- | $22.10 | $2.65K | Einzelheiten | ||
$0.0000003319 | +0.1% | $1.40 | $69.70K | Einzelheiten | ||
$0.00005202 | +0.74% | $1.53 | $52.02K | Einzelheiten | ||
$0.9862 | -1.78% | -- | $139.16K | Einzelheiten | ||
$0.9995 | +0.026% | $263.72 | -- | Einzelheiten | ||
$0.004246 | -65.90% | $4.29K | $424.66K | Einzelheiten | ||
$0.004007 | -0.068% | $102.14 | $216.40K | Einzelheiten | ||
$0.00000001665 | +0.1% | $17.03 | $16.65K | Einzelheiten | ||
$0.1748 | -- | $130.22 | $174.81K | Einzelheiten | ||
$0.0000041 | -0.43% | $1.16 | $155.80 | Einzelheiten | ||
$10.90 | -0.81% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$10.20 | -- | $1.00K | $214.20M | Einzelheiten | ||
$0.00000000005897 | +0.45% | $2.08 | $119.37K | Einzelheiten | ||
$0.000728 | +2.30% | $78.92 | $218.40K | Einzelheiten | ||
$0.1641 | +9.19% | -- | $55.39K | Einzelheiten | ||
$0.00000353 | +1.69% | $1.46K | $353.00K | Einzelheiten | ||
$11.87 | +0.44% | $117.22 | $11.87K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
56 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.85%48.15%