Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000000001951 | +2.47% | $4.22 | $16.78K | Einzelheiten | ||
$0.0003368 | -1.36% | $3.36 | -- | Einzelheiten | ||
$69.69 | +0.015% | $468.93 | $1.46B | Einzelheiten | ||
$0.007983 | +0.087% | $1.60 | $7.98M | Einzelheiten | ||
$0.00005749 | +0.12% | $50.30 | $57.49K | Einzelheiten | ||
$0.0001481 | +0.018% | $5.28 | $146.61K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000649 | -0.02% | $119.87 | $6.49K | Einzelheiten | ||
$0.00005907 | +2.31% | $106.90 | $59.05K | Einzelheiten | ||
$0.0002141 | +1.88% | $52.12K | $212.99K | Einzelheiten | ||
$0.00001612 | -- | $1.02 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00002887 | -0.16% | $14.87 | $2.88K | Einzelheiten | ||
$0.004806 | +3.84% | $69.10 | $12.49M | Einzelheiten | ||
$0.0001413 | +0.000039% | $207.61 | $85.87K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003252 | -- | $11.51 | $32.52K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000786 | -2.28% | $30.72 | $78.60K | Einzelheiten | ||
$0.00000000004814 | +0.034% | $152.42 | $20.25K | Einzelheiten | ||
$0.000209 | +9.87% | $6.50K | $20.90K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%