Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.007009 | -5.28% | $31.86K | $50.42M | HandelEinzelheiten | ||
$1.58 | +0.36% | $21.63K | $50.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06095 | -2.02% | $17.58K | $49.99M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001837 | -1.34% | $567.47K | $49.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002741 | +1.38% | $31.46K | $49.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3341 | -5.62% | $16.96K | $49.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4335 | -5.55% | $1.44M | $48.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1524 | -1.24% | $88.64K | $48.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00856 | -4.07% | $447.27K | $48.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2458 | -2.88% | $27.50K | $48.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.243 | +29.67% | $44.39K | $48.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09762 | -3.06% | $755.91K | $48.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1173 | -9.04% | $869.86K | $48.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05974 | +8.85% | $123.83K | $47.79M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07482 | -1.97% | $747.79K | $47.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007265 | -3.44% | $336.28K | $46.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000516 | -7.05% | $186.29K | $46.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08764 | -3.70% | $326.99K | $46.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7839 | -2.46% | $33.42K | $45.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001069 | -5.23% | $36.07K | $45.21M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%