Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19563-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4,017.51 | +0.6% | $89.69K | $10.51B | HandelEinzelheiten | ||
$114.66 | +1.56% | $5.10M | $8.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001407 | +0.46% | $5.95M | $8.29B | HandelEinzelheiten | ||
$8.97 | -0.01% | $235.11K | $8.27B | HandelEinzelheiten | ||
$3.33 | +3.88% | $7.35M | $8.23B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.04% | $220.80K | $7.28B | HandelEinzelheiten | ||
$10.56 | +0.94% | $9.03M | $6.34B | HandelEinzelheiten | ||
$4.16 | +1.36% | $3.54M | $6.34B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001258 | +0.07% | $9.06M | $5.29B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1444 | +8.68% | $4.07M | $4.67B | HandelEinzelheiten | ||
$296.27 | -0.75% | $7.20M | $4.50B | HandelEinzelheiten | ||
$429.60 | +1.05% | $3.97M | $4.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6186 | +4.44% | $53.64M | $3.93B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9995 | +0.01% | $1.60M | $3.76B | HandelEinzelheiten | ||
$2.90 | +1.46% | $8.85M | $3.60B | HandelEinzelheiten | ||
$23.06 | +1.30% | $10.30M | $3.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4407 | -0.18% | $13.21M | $3.41B | HandelEinzelheiten | ||
$1.05 | +1.23% | $10.30M | $3.32B | HandelEinzelheiten | ||
$4.84 | +1.40% | $5.08M | $3.07B | HandelEinzelheiten | ||
$5.68 | +1.42% | $8.51M | $3.04B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%