Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04147 | -5.94% | $976.41K | $82.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4143 | +1.19% | $56.52K | $82.92M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1026 | +3.22% | $1.59M | $82.65M | HandelEinzelheiten | ||
$1.27 | +2.56% | $150.68K | $82.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6565 | -2.98% | $91.73K | $82.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3822 | +6.83% | $5.73M | $82.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0008152 | -8.40% | $310.62K | $81.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7141 | +1.88% | $73.13K | $81.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2759 | -1.88% | $486.56K | $81.13M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003565 | +2.17% | $82.71K | $80.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07946 | -10.38% | $89.03K | $80.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000003826 | +1.00% | $964.51K | $80.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08028 | +0.97% | $5.11M | $80.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.309 | +1.87% | $87.56K | $79.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03579 | -0.49% | $14.23M | $78.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07831 | -6.53% | $3.01M | $78.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9595 | +0.6% | $87.56K | $78.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03886 | +0.67% | $441.87K | $78.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004748 | +1.91% | $196.40K | $78.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2489 | +16.39% | $20.25M | $78.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%