Believe-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Believe-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Believe-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01824 | -1.88% | $284.07K | $43.58M | -- | ||
$0.007944 | -5.39% | $14.93K | $13.99M | -- | ||
$0.0128 | -12.46% | $149.54K | $11.26M | -- | ||
$0.005321 | +0.42% | $64.38K | $5.32M | -- | ||
$0.004915 | +16.91% | $352.20K | $5.02M | -- | ||
$0.003268 | +6.10% | $118.05K | $3.17M | -- | ||
$0.002455 | -2.57% | $59.62K | $2.39M | -- | ||
$0.0006877 | +12.41% | $17.40K | $2.35M | -- | ||
$0.002213 | +19.75% | $27.92K | $1.99M | -- | ||
$0.002037 | +11.48% | $152.46K | $2.03M | -- | ||
$0.001909 | -15.47% | $27.14K | $1.90M | -- | ||
$0.0001334 | -5.64% | $17.77K | $1.58M | -- | ||
$0.002355 | -24.34% | $11.15K | $1.43M | -- | ||
$0.0007811 | -8.35% | $20.97K | $1.29M | -- | ||
$0.001286 | +2.15% | $34.26K | $1.19M | -- | ||
$0.0004677 | +7.30% | $16.33K | $813.69K | -- | ||
$0.003776 | -4.21% | $85.55K | $745.32K | -- | ||
$0.0003708 | -17.21% | $3.22K | $606.11K | -- | ||
$0.0002554 | +4.85% | $1.08K | $488.66K | -- | ||
$0.0004787 | -0.28% | $1.68K | $478.74K | -- |
Angst- und Gier-Index
67 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.48%49.52%