Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$190.36 | -0.31% | $121.31K | $16.56B | Einzelheiten | ||
$1.00 | +1.57% | $13.61 | $1.60M | Einzelheiten | ||
$0.000449 | +0.69% | $28.45 | $89.81K | Einzelheiten | ||
$0.0003166 | -- | $37.84 | $31.66K | Einzelheiten | ||
$0.001184 | -3.14% | $43.18K | $947.24K | Einzelheiten | ||
$0.000000002036 | -3.67% | $19.06 | $2.03M | Einzelheiten | ||
$0.0000065 | -- | $0.0004848 | $8.12K | Einzelheiten | ||
$0.1943 | -0.0026% | $0.1729 | -- | Einzelheiten | ||
$0.9462 | -2.12% | $3.00K | $186.21K | Einzelheiten | ||
$0.002258 | -2.76% | $28.51 | $225.89K | Einzelheiten | ||
$0.0001443 | +0.062% | $47.83 | $144.37K | Einzelheiten | ||
$0.004754 | -- | $42.93 | $99.83K | Einzelheiten | ||
$0.00000377 | -0.24% | $4.05M | -- | Einzelheiten | ||
$0.000343 | -2.36% | $1.05 | -- | Einzelheiten | ||
$0.02443 | -13.71% | $16.56K | $24.43M | Einzelheiten | ||
$0.001277 | -- | $3.02 | $26.82K | Einzelheiten | ||
$0.0006252 | -1.51% | $158.08 | $625.26K | Einzelheiten | ||
$0.9901 | +0.18% | $193.88 | $91.80K | Einzelheiten | ||
$0.1395 | +0.17% | $26.37K | $697.56M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die Bestimmungen zur Ablehnung von Zentralbank-Digitales Geld wurden in das vom US-Repräsentantenhaus zwingend zu verabschiedende Verteidigungsgesetz aufgenommen.Die neueste Version des Verteidigungsgenehmigungsgesetzes des US-Repräsentantenhauses enthält einen neuen Artikel gegen Zentralbank-Digitales Geld.