Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000018 | +0.19% | $1.29 | $18.00K | Einzelheiten | ||
$0.00003618 | -0.1% | $17.15 | $34.83K | Einzelheiten | ||
$0.00002228 | -- | $155.97 | $22.28K | Einzelheiten | ||
$0.04504 | +0.4% | $135.88K | $804.07K | Einzelheiten | ||
$0.003818 | -4.04% | $2.03K | $423.17K | Einzelheiten | ||
$0.0247 | +3.99% | $1.46 | $183.41K | Einzelheiten | ||
$0.0001229 | +0.31% | $18.07K | $36.87K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001351 | +0.55% | $159.99 | $56.84K | Einzelheiten | ||
$0.1921 | +0.72% | $17.36 | $192.16K | Einzelheiten | ||
$0.00001225 | -- | $482.74 | $122.50K | Einzelheiten | ||
$0.00000298 | +0.044% | $99.78K | $590.04K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001651 | -0.25% | $197.62 | $16.51K | Einzelheiten | ||
$0.006261 | -- | $106.15 | $2.12M | Einzelheiten | ||
$0.00000000009071 | -0.05% | $232.78 | $42.81K | Einzelheiten | ||
$0.0007666 | -0.28% | $205.63 | $38.33K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.07339 | +0.0021% | $51.70 | $285.11K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002129 | +5.75% | $390.90 | $86.63K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0007785 | +1.04% | $134.56 | $778.57K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.29%47.71%