Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19606-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$16.56 | +3.37% | $602.82K | $472.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004692 | -0.74% | $22.99K | $464.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02407 | +5.01% | $160.65K | $461.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1767 | +3.82% | $7.62M | $441.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002209 | +0.91% | $72.08K | $439.71M | HandelEinzelheiten | ||
$2.61 | +3.88% | $138.84K | $435.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1486 | -0.39% | $33.32K | $433.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008448 | +0.95% | $3.46M | $433.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04402 | +1.98% | $1.10M | $430.31M | HandelEinzelheiten | ||
$7.47 | -0.98% | $211.91K | $426.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09034 | +2.26% | $3.53M | $425.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3882 | +0.43% | $133.13K | $420.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004808 | -1.31% | $4.25M | $414.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1178 | +2.48% | $35.52M | $412.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5945 | +2.79% | $195.05K | $412.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003212 | +16.49% | $6.86M | $396.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03432 | -0.11% | $2.64M | $391.51M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1451 | +1.48% | $683.86K | $384.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2754 | +1.62% | $912.28K | $384.36M | HandelEinzelheiten | ||
$144.00 | +4.11% | $314.35K | $380.10M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%