Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1747 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.08251 | -10.20% | $2.46M | $389.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002217 | -10.17% | $8.85K | $221.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.1652 | -10.17% | $14.24M | $163.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04354 | -10.17% | $25.23K | $36.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000005137 | -10.16% | $19.84K | $20.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000001584 | -10.15% | $47.77K | $7.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2761 | -10.15% | $105.43K | $20.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004873 | -10.14% | $26.02K | $29.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3709 | -10.14% | $12.66K | $3.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003724 | -10.11% | $921.54K | $137.66M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05328 | -10.10% | $61.98K | $53.27M | HandelEinzelheiten | ||
$1.01 | -10.09% | $6.14M | $1.90B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1252 | -10.06% | $45.81K | $16.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01699 | -10.05% | $2.84M | $298.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04039 | -10.04% | $365.58K | $38.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005281 | -10.03% | $587.91K | $248.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01294 | -10.02% | $621.78K | $11.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00178 | -10.01% | $11.43K | $1.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00003432 | -10.00% | $6.72K | $47.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.7252 | -9.98% | $1.99M | $1.29B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%