行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() PROSProsper | 05-01 12:39:07 | 五分鐘跌幅 | $0.04798 | -5.15% | |
![]() CVPPowerPool | 05-01 12:38:47 | 五分鐘跌幅 | $0.07629 | -7.87% | |
![]() BLOCXBLOCX. | 05-01 12:38:33 | 五分鐘漲幅 | $0.009535 | +5.94% | |
![]() AISWAPAISwap | 05-01 12:38:24 | 24H最高價 | $0.000000000172 | +17.00% | |
![]() 3KM3 Kingdoms Multiverse | 05-01 12:38:15 | 五分鐘跌幅 | $0.0000587 | -6.21% | |
![]() ARTELAArtela | 05-01 12:38:11 | 五分鐘漲幅 | $0.002306 | +8.98% | |
![]() ARTELAArtela | 05-01 12:38:11 | 24H最高價 | $0.002306 | +11.17% | |
![]() AUTISMAutism | 05-01 12:38:04 | 五分鐘漲幅 | $0.0005602 | +12.04% | |
![]() KISHUKishu Inu | 05-01 12:37:51 | 五分鐘漲幅 | $0.000000000082 | +5.12% | |
![]() ORCOrbit Chain | 05-01 12:37:35 | 五分鐘漲幅 | $0.003627 | +6.45% | |
![]() LANDOutlanders | 05-01 12:37:32 | 五分鐘跌幅 | $0.00139 | -5.04% | |
![]() SYNCSyncus | 05-01 12:37:22 | 五分鐘跌幅 | $0.00007904 | -7.80% | |
![]() BILLYBilly | 05-01 12:37:10 | 24H最高價 | $0.003293 | +12.19% | |
![]() BILLYBilly | 05-01 12:37:08 | 五分鐘漲幅 | $0.003293 | +5.24% | |
![]() ISSPISSP | 05-01 12:36:29 | 五分鐘漲幅 | $0.000007935 | +14.83% | |
![]() TALENTTalent Protocol | 05-01 12:36:17 | 五分鐘跌幅 | $0.009423 | -16.09% | |
![]() XPRTPersistence | 05-01 12:35:55 | 24H最低價 | $0.06186 | -14.62% | |
![]() BASEBEARCUTEBaseBearCute | 05-01 12:35:50 | 五分鐘跌幅 | $0.000000161 | -8.00% | |
![]() DOPEDopamine | 05-01 12:35:12 | 24H最高價 | $0.001645 | +11.16% | |
![]() ARCXARC Governance | 05-01 12:35:00 | 五分鐘漲幅 | $0.03731 | +22.68% |
漲跌分布
上漲1432下跌1074