
Iron BSC價格
IRON該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Iron BSC(IRON)今日價格是 $0.4041 ,24h交易額是$29.22,Iron BSC(IRON)的市值為--,市場占有率為0.00000014%。Iron BSC (IRON)價格在過去 24 小時內變動為--。
*數據僅供參考
Iron BSC(IRON)價格預測在 2025年的平均價格為$5.39,最低價格可能在$4.8和最高價格$6.09之間波動。到 2035年,Iron BSC(IRON)的價格可能會變動至 $23.98 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+4,049.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $4.8 | $6.09 | $5.39 | +1,234.00% |
2026 | $4.76 | $7.98 | $5.74 | +1,321.00% |
2027 | $5.9 | $8.92 | $6.86 | +1,598.00% |
2028 | $4.18 | $9.23 | $7.89 | +1,853.00% |
2029 | $6.25 | $12.68 | $8.56 | +2,019.00% |
2030 | $9.45 | $11.15 | $10.62 | +2,528.00% |
2031 | $6.96 | $13.39 | $10.89 | +2,594.00% |
2032 | $9.1 | $15.9 | $12.14 | +2,904.00% |
2033 | $8.41 | $15.14 | $14.02 | +3,369.00% |
2034 | $8.45 | $18.96 | $14.58 | +3,508.00% |
2035 | $13.92 | $23.98 | $16.77 | +4,049.00% |
合约地址
0x7b65b48...73111ddd8
瀏覽器
bscscan.com
官網
iron.finance
社群