
Giá CORE (Ordinals)
CORELoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của CORE (Ordinals) (CORE) hôm nay là ₫114.81, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫13.63M và do đó CORE (Ordinals) (CORE) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.000025%. Giá CORE (Ordinals) (CORE) đã thay đổi -2.53% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá CORE (Ordinals) (CORE) được dự đoán là giá trung bình ₫12,780.88 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫9,969.08 và giá cao nhất ₫16,615.14. Đến 2035, giá CORE (Ordinals) (CORE) có thể đạt tới ₫49,607.27, mang lại tiềm năng lợi nhuận +29,698.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫9,969.08 | ₫16,615.14 | ₫12,780.88 | +11,032.00% |
2026 | ₫10,435.58 | ₫15,726.87 | ₫14,698.01 | +12,701.00% |
2027 | ₫12,778.45 | ₫16,429.43 | ₫15,212.44 | +13,149.00% |
2028 | ₫10,125.4 | ₫18,035.87 | ₫15,820.94 | +13,679.00% |
2029 | ₫14,389.14 | ₫20,144.8 | ₫16,928.4 | +14,644.00% |
2030 | ₫13,717.08 | ₫20,760.99 | ₫18,536.6 | +16,045.00% |
2031 | ₫16,504.99 | ₫24,953.97 | ₫19,648.8 | +17,014.00% |
2032 | ₫13,603.84 | ₫29,214.81 | ₫22,301.38 | +19,324.00% |
2033 | ₫19,318.57 | ₫33,227.95 | ₫25,758.1 | +22,335.00% |
2034 | ₫17,400.88 | ₫38,930.79 | ₫29,493.02 | +25,588.00% |
2035 | ₫17,790.19 | ₫49,607.27 | ₫34,211.91 | +29,698.00% |
Hợp đồng
CORE
Khám phá
ordiscan.com
Trang web
corebrc.com
Cộng đồng
Ghi chú