
Cyberpunk City Ціна
CYBERЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Cyberpunk City (CYBER) ціна сьогодні становить ₴0.0532, з 24-годинним торговим об'ємом ₴14.68 і як така Cyberpunk City (CYBER) має ринкову капіталізацію ₴1.99M, що забезпечує домінування на ринку 0.0000028%. Ціна Cyberpunk City (CYBER) змінилася +1.99% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Cyberpunk City(CYBER) становитиме в середньому ₴73.17 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴65.12 і найвищою ціною ₴95.86. До 2035 ціна Cyberpunk City(CYBER) може досягти ₴348.34, пропонуючи потенційну прибутковість +457770.00% від сьогоднішньої ціни Cyberpunk City.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴65.12 | ₴95.86 | ₴73.17 | +137446.00% |
2026 | ₴44.79 | ₴116.63 | ₴84.51 | +158765.00% |
2027 | ₴67.38 | ₴121.7 | ₴100.57 | +188950.00% |
2028 | ₴103.35 | ₴128.92 | ₴111.13 | +208800.00% |
2029 | ₴105.62 | ₴142.83 | ₴120.03 | +225512.00% |
2030 | ₴81.48 | ₴143.26 | ₴131.43 | +246945.00% |
2031 | ₴123.61 | ₴178.55 | ₴137.34 | +258062.00% |
2032 | ₴138.99 | ₴219.55 | ₴157.95 | +296787.00% |
2033 | ₴169.87 | ₴277.46 | ₴188.75 | +354680.00% |
2034 | ₴216.78 | ₴254.08 | ₴233.1 | +438053.00% |
2035 | ₴160.77 | ₴348.34 | ₴243.59 | +457770.00% |
Контракт
cyber-489...er-489c1c
Провідники
explorer.multiversx.com
24-годинний оборот
cyberpunkcity.com
Спільнота