

Bondly(BONDLY) Price Live Chart
Bondly(BONDLY) price today is $0.0007644, with a 24-hour trading volume of $79.39K and as such Bondly(BONDLY) has a market cap of $751.87K, giving it a market dominance of 0.000018%. The Bondly(BONDLY) price moved -5.10% in the last 24 hours.
BONDLY Price Data
- 24h Turnover$79.39K
- All-Time High(ATH)$0.8754
- 24h High$0.0008111
- All-Time Low(ATL)$0.0006547
- 24h Low$0.0007396
BONDLY Market Cap Infos
- Market Cap$751.87K
- Fully Diluted Valuation$751.87K
- Market Cap/FDV100%
- Market SentimentPositive
BONDLY Supply
- Circulating Supply983.62M BONDLY
- Total Supply983.62M BONDLY
- Max Supply983.62M BONDLY
*Data is for reference only
Bondly(BONDLY) is predicted to average $0.0007644 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.0006191 and the highest price $0.0008867. By 2035, Bondly(BONDLY) price could reach to $0.004823, offering a potential +360.00% return from today’s Bondly price.
Year | Minimum Price | Highest Price | Average Price | Change |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.0006191 | $0.0008867 | $0.0007644 | -- |
2026 | $0.0005035 | $0.001172 | $0.0008255 | +7.00% |
2027 | $0.0009689 | $0.001468 | $0.0009989 | +30.00% |
2028 | $0.0006291 | $0.001788 | $0.001233 | +61.00% |
2029 | $0.0007707 | $0.002221 | $0.001511 | +97.00% |
2030 | $0.001549 | $0.001978 | $0.001866 | +144.00% |
2031 | $0.001134 | $0.002191 | $0.001922 | +151.00% |
2032 | $0.001748 | $0.00292 | $0.002056 | +169.00% |
2033 | $0.001543 | $0.003633 | $0.002488 | +225.00% |
2034 | $0.001714 | $0.003979 | $0.003061 | +300.00% |
2035 | $0.002534 | $0.004823 | $0.00352 | +360.00% |
Bondly(BONDLY) price has moved -5.10% in the last 24 hours, and +3.32% in the past 7 days. The price of Bondly(BONDLY) is +2.52% in the past 30 days, and -73.50%over the last year.
Time period | Change amount | % Change |
---|---|---|
1H | +$0.00001322 | +1.76% |
24H | -$0.00004107 | -5.10% |
7D | +$0.00002456 | +3.32% |
30D | +$0.00001878 | +2.52% |
1Y | -$0.00212 | -73.50% |
Bondly(BONDLY) Credibility Indicators
About Bondly (BONDLY)
Contract

0x91dfbee...c62f268c9
Explorers
etherscan.io
Website
forj.network
Team Members Bondly (BONDLY)
Bondly (BONDLY) Investors

