

Gráfico ao vivo do preço Zam.io (ZAM)
O preço de hoje de Zam.io (ZAM) é €0.0000315, com um volume de negociação em 24 horas de €68.11K e, como tal, Zam.io (ZAM)tem uma capitalização de mercado de €20.48K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000000061%. O preço de Zam.io (ZAM) moveu-se +0.02% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de ZAM
- Volume de negócios 24h€68.11K
- Máximo histórico (ATH)€0.4021
- Máx. em 24 h€0.00003832
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002652
- Mín. em 24 h€0.00003051
Informações sobre cap. mercado de ZAM
- Cap. de mercado€20.48K
- Valorização totalmente diluída€28K
- Cap. de mercado/FDV73.13%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de ZAM
- Fornecimento Circulante650.06M ZAM
- Suprimento Total67.78M ZAM
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Zam.io(ZAM) atinja a média de €0.0000315 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00001638 e o maior preço de €0.00003402. Em 2035, o preço de Zam.io(ZAM) poderá atingir €0.0001393, oferecendo um retorno potencial de +198.00% em relação ao preço atual da Zam.io.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001638 | €0.00003402 | €0.0000315 | -- |
2026 | €0.00003178 | €0.00004227 | €0.00003276 | +4.00% |
2027 | €0.00002288 | €0.00004952 | €0.00003752 | +19.00% |
2028 | €0.0000235 | €0.0000631 | €0.00004352 | +38.00% |
2029 | €0.00004691 | €0.00005544 | €0.00005331 | +69.00% |
2030 | €0.00004568 | €0.0000658 | €0.00005438 | +72.00% |
2031 | €0.00003605 | €0.00006189 | €0.00006009 | +90.00% |
2032 | €0.00003232 | €0.00007258 | €0.00006099 | +93.00% |
2033 | €0.00005543 | €0.00008882 | €0.00006678 | +111.00% |
2034 | €0.0000638 | €0.0001104 | €0.0000778 | +146.00% |
2035 | €0.00005084 | €0.0001393 | €0.00009414 | +198.00% |
O preço de Zam.io(ZAM) mudou +0.02% nas últimas 24 horas, e +5.18% nos últimos 7 dias. O preço de Zam.io(ZAM) é +15.78% nos últimos 30 dias e -93.61% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000001891 | -0.06% |
24H | +€0.0000000063 | +0.02% |
7D | +€0.000001551 | +5.18% |
30D | +€0.000004294 | +15.78% |
1Y | -€0.0004615 | -93.61% |
Indicadores de credibilidade de Zam.io (ZAM)
Sobre Zam.io (ZAM)
Contrato

0xd373576...9c4caf4c6
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
zam.io