

Gráfico ao vivo do preço WhiteRock (WHITE)
O preço de hoje de WhiteRock (WHITE) é €0.001201, com um volume de negociação em 24 horas de €402.16K e, como tal, WhiteRock (WHITE)tem uma capitalização de mercado de €781.18M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.039%. O preço de WhiteRock (WHITE) moveu-se -22.45% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de WHITE
- Volume em 24 horas€402.16K
- Máximo histórico (ATH)€0.002431
- Máx. em 24 h€0.001645
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004227
- Mín. em 24 h€0.001199
Informações sobre cap. mercado de WHITE
- Cap. de mercado€781.18M
- Valorização totalmente diluída€1.2B
- Cap. de mercado/FDV65%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de WHITE
- Fornecimento Circulante650B WHITE
- Suprimento Total1T WHITE
- Fonte máxima1T WHITE
A previsão é de que a moeda WhiteRock(WHITE) atinja a média de €0.001252 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001215 e o maior preço de €0.001641. Em 2035, o preço de WhiteRock(WHITE) poderá atingir €0.005827, oferecendo um retorno potencial de +227.00% em relação ao preço atual da WhiteRock.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001215 | €0.001641 | €0.001252 | +4.00% |
2026 | €0.001027 | €0.001692 | €0.001446 | +20.00% |
2027 | €0.0009576 | €0.001711 | €0.001569 | +30.00% |
2028 | €0.001558 | €0.002034 | €0.00164 | +36.00% |
2029 | €0.001488 | €0.002021 | €0.001837 | +52.00% |
2030 | €0.001234 | €0.00243 | €0.001929 | +60.00% |
2031 | €0.00146 | €0.002725 | €0.00218 | +81.00% |
2032 | €0.002133 | €0.003139 | €0.002452 | +104.00% |
2033 | €0.002628 | €0.004082 | €0.002795 | +132.00% |
2034 | €0.002166 | €0.004436 | €0.003439 | +186.00% |
2035 | €0.002165 | €0.005827 | €0.003937 | +227.00% |
O preço de WhiteRock(WHITE) mudou -22.45% nas últimas 24 horas, e +133.19% nos últimos 7 dias. O preço de WhiteRock(WHITE) é +165.63% nos últimos 30 dias e +10,215.31% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00003449 | -2.79% |
24H | -€0.0003479 | -22.45% |
7D | +€0.0006864 | +133.19% |
30D | +€0.0007493 | +165.63% |
1Y | +€0.00119 | +10,215.31% |
Sobre WhiteRock (WHITE)
Contrato

0x9cdf242...1699b1940
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
whiterock.fi
Comunidade
Etiquetas