

Gráfico ao vivo do preço Solrise (SLRS)
O preço de hoje de Solrise (SLRS) é €0.0004075, com um volume de negociação em 24 horas de €71.35K e, como tal, Solrise (SLRS)tem uma capitalização de mercado de €64.02K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000011%. O preço de Solrise (SLRS) moveu-se -13.54% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SLRS
- Volume de negócios 24h€71.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.9447
- Máx. em 24 h€0.0004713
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001847
- Mín. em 24 h€0.0004053
Informações sobre cap. mercado de SLRS
- Cap. de mercado€64.02K
- Valorização totalmente diluída€407.5K
- Cap. de mercado/FDV15.71%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SLRS
- Fornecimento Circulante157.11M SLRS
- Suprimento Total1B SLRS
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Solrise(SLRS) atinja a média de €0.0004075 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003708 e o maior preço de €0.0004197. Em 2035, o preço de Solrise(SLRS) poderá atingir €0.001912, oferecendo um retorno potencial de +255.00% em relação ao preço atual da Solrise.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003708 | €0.0004197 | €0.0004075 | -- |
2026 | €0.0003515 | €0.0005583 | €0.0004136 | +1.00% |
2027 | €0.0004228 | €0.0005929 | €0.0004859 | +19.00% |
2028 | €0.0003884 | €0.0006419 | €0.0005394 | +32.00% |
2029 | €0.0005493 | €0.0008624 | €0.0005907 | +44.00% |
2030 | €0.0005957 | €0.0008064 | €0.0007265 | +78.00% |
2031 | €0.0006515 | €0.0009888 | €0.0007665 | +88.00% |
2032 | €0.0008074 | €0.001228 | €0.0008776 | +115.00% |
2033 | €0.0005897 | €0.001274 | €0.001053 | +158.00% |
2034 | €0.000931 | €0.001734 | €0.001163 | +185.00% |
2035 | €0.001376 | €0.001912 | €0.001448 | +255.00% |
O preço de Solrise(SLRS) mudou -13.54% nas últimas 24 horas, e -12.29% nos últimos 7 dias. O preço de Solrise(SLRS) é +5.28% nos últimos 30 dias e -43.74% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000008148 | +0.02% |
24H | -€0.00006381 | -13.54% |
7D | -€0.00005709 | -12.29% |
30D | +€0.00002043 | +5.28% |
1Y | -€0.0003168 | -43.74% |
Sobre Solrise (SLRS)
Contrato

slrsspslu...apqz8humr
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
solrise.finance
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipa Solrise (SLRS)
Solrise (SLRS) Investidores







